
Expat
Coût de la vie au Mexique 2026 : budget et comparatif par ville
Méthodologie
Les prix ci-dessous sont des estimations 2026 en euros (taux de change indicatif : 1 EUR ≈ 20–21 MXN). Ils représentent les tarifs constatés dans des quartiers fréquentés par les expatriés et classes moyennes mexicaines. Les prix peuvent varier de ±20% selon quartier, saison et négociation.
Convertisseur MXN / EUR en temps réel
Convertissez les montants du tableau ci-dessous avec les taux officiels, mis à jour toutes les heures.
Convertisseur de devises
Taux de change en temps reel
Montants :
Tableau comparatif des coûts par ville
| Poste | Mexico CDMX | Mérida | Oaxaca | Tulum | Playa del Carmen | San Miguel de Allende | Puerto Vallarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyer 1 ch (centre) | 500–900 € | 350–600 € | 280–500 € | 600–1 100 € | 550–900 € | 500–850 € | 450–800 € |
| Loyer 2 ch (centre) | 750–1 600 € | 450–800 € | 350–700 € | 900–2 000 € | 750–1 500 € | 650–1 300 € | 600–1 200 € |
| Repas au restaurant (local) | 5–12 € | 4–9 € | 4–8 € | 10–25 € | 8–20 € | 8–18 € | 8–18 € |
| Courses (semaine, 2 pers.) | 40–70 € | 30–55 € | 25–50 € | 50–90 € | 45–80 € | 40–75 € | 40–70 € |
| Transport mensuel (Uber/bus) | 60–150 € | 30–80 € | 25–60 € | 80–180 € | 60–150 € | 40–100 € | 50–130 € |
| Internet haut débit | 20–40 € | 18–35 € | 18–35 € | 25–55 € | 22–45 € | 20–40 € | 20–40 € |
| Salle de sport | 20–50 € | 18–40 € | 15–35 € | 40–80 € | 30–70 € | 25–55 € | 25–55 € |
| Consultation médecin privé | 25–60 € | 20–50 € | 18–45 € | 40–80 € | 35–70 € | 30–65 € | 30–65 € |
Budget mensuel selon profil de vie
🎒
Nomade digital sobre
Colocation ou studio, marché local, transports en commun.
700 – 1 100 €
Par mois (hors voyage)
🏠
Couple confortable
Appartement 2 ch, restaurants réguliers, voiture louée.
1 500 – 2 500 €
Par mois (hors voyage)
⭐
Famille avec enfants
Maison 3 ch, école internationale, voiture, assurance premium.
3 000 – 5 000 €
Par mois (hors voyage)
Bons plans pour réduire son budget
- Acheter au mercado local : fruits, légumes, viandes et fromages 40–60% moins chers qu'au supermarché
- Manger aux comidas corridas : menu complet (soupe + plat + eau + dessert) pour 3–6 € dans les restaurants de quartier
- Éviter les zones ultra-touristiques : vivre à 10 minutes à pied de la 5eAvenue de Playa peut faire économiser 300–500 €/mois sur le loyer
- Transport : le réseau de bus (ADO) est excellent et très économique pour les trajets inter-villes. Uber est moins cher qu'en Europe.
Vous envisagez de vous installer ?
Les premières démarches : visa de résident temporaire, assurance santé et logement.